2024-2025赛季休斯顿火箭队完整赛程 | 实时更新
📢 2024-2025赛季NBA常规赛已全面开打!火箭队本赛季目标冲击季后赛,以下为完整82场常规赛赛程安排,包含主场与客场全部对阵信息。
| 日期 | 时间 | 对阵 | 主/客 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 10/23 | 08:00 | 火箭 vs 雷霆 | 主场 | 胜 118-109 |
| 10/26 | 09:30 | 火箭 vs 太阳 | 主场 | 胜 124-113 |
| 10/28 | 08:00 | 火箭 @ 爵士 | 客场 | 负 105-112 |
| 10/30 | 10:00 | 火箭 @ 快船 | 客场 | 负 98-106 |
| 日期 | 时间 | 对阵 | 主/客 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 11/02 | 08:00 | 火箭 vs 勇士 | 主场 | 胜 112-105 |
| 11/04 | 08:00 | 火箭 vs 湖人 | 主场 | 胜 128-119 |
| 11/06 | 09:00 | 火箭 @ 掘金 | 客场 | 负 102-115 |
| 11/08 | 10:00 | 火箭 @ 开拓者 | 客场 | 胜 119-110 |
| 11/11 | 08:00 | 火箭 vs 独行侠 | 主场 | 负 108-116 |
| 11/13 | 08:00 | 火箭 vs 灰熊 | 主场 | 胜 122-114 |
| 11/16 | 08:30 | 火箭 @ 凯尔特人 | 客场 | 负 99-112 |
| 11/18 | 07:00 | 火箭 @ 76人 | 客场 | 胜 115-108 |
| 11/20 | 08:00 | 火箭 vs 雄鹿 | 主场 | 负 103-118 |
| 11/23 | 09:00 | 火箭 @ 雷霆 | 客场 | 胜 121-113 |
| 11/25 | 08:00 | 火箭 vs 骑士 | 主场 | 胜 117-109 |
| 11/27 | 09:00 | 火箭 @ 勇士 | 客场 | 负 107-119 |
| 11/29 | 10:30 | 火箭 @ 国王 | 客场 | 胜 123-117 |
| 日期 | 时间 | 对阵 | 主/客 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 12/01 | 08:00 | 火箭 vs 森林狼 | 主场 | 胜 118-107 |
| 12/04 | 08:00 | 火箭 vs 鹈鹕 | 主场 | 胜 125-112 |
| 12/06 | 08:00 | 火箭 vs 马刺 | 主场 | 胜 130-118 |
| 12/08 | 09:30 | 火箭 @ 独行侠 | 客场 | 负 106-120 |
| 12/10 | 08:00 | 火箭 @ 灰熊 | 客场 | 胜 114-106 |
| 12/13 | 08:00 | 火箭 vs 魔术 | 主场 | 胜 120-108 |
| 12/15 | 08:00 | 火箭 vs 篮网 | 主场 | 胜 128-115 |
| 12/18 | 09:00 | 火箭 @ 湖人 | 客场 | 负 104-116 |
| 12/20 | 10:00 | 火箭 @ 太阳 | 客场 | 胜 119-111 |
| 12/22 | 08:00 | 火箭 vs 公牛 | 主场 | 胜 122-110 |
| 12/25 | 09:00 | 火箭 @ 勇士 | 客场 | 负 101-113 |
| 12/27 | 08:00 | 火箭 vs 快船 | 主场 | 胜 116-108 |
| 12/29 | 08:00 | 火箭 vs 黄蜂 | 主场 | 胜 132-118 |
| 日期 | 时间 | 对阵 | 主/客 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 01/02 | 08:00 | 火箭 vs 尼克斯 | 主场 | 胜 124-115 |
| 01/04 | 09:00 | 火箭 @ 掘金 | 客场 | 负 108-122 |
| 01/06 | 09:00 | 火箭 @ 森林狼 | 客场 | 胜 118-112 |
| 01/08 | 08:00 | 火箭 vs 开拓者 | 主场 | 胜 127-119 |
| 01/11 | 08:00 | 火箭 vs 雷霆 | 主场 | 负 110-125 |
| 01/13 | 08:00 | 火箭 @ 鹈鹕 | 客场 | 胜 121-110 |
| 01/15 | 08:30 | 火箭 @ 热火 | 客场 | 负 99-111 |
| 01/17 | 08:00 | 火箭 vs 步行者 | 主场 | 胜 131-122 |
| 01/20 | 08:00 | 火箭 vs 老鹰 | 主场 | 胜 126-114 |
| 01/22 | 09:00 | 火箭 @ 马刺 | 客场 | 胜 128-116 |
| 01/25 | 08:00 | 火箭 vs 活塞 | 主场 | 胜 135-120 |
| 01/27 | 08:00 | 火箭 vs 猛龙 | 主场 | 胜 122-108 |
| 01/29 | 10:00 | 火箭 @ 快船 | 客场 | 负 103-117 |
| 日期 | 时间 | 对阵 | 主/客 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 02/01 | 08:00 | 火箭 vs 国王 | 主场 | 胜 128-116 |
| 02/05 | 08:00 | 火箭 vs 爵士 | 主场 | 胜 119-105 |
| 02/08 | 09:00 | 火箭 @ 雷霆 | 客场 | 胜 123-118 |
| 02/11 | 08:00 | 火箭 vs 太阳 | 主场 | 胜 130-122 |
| 02/14 | 09:00 | 火箭 @ 独行侠 | 客场 | 负 112-128 |
| 02/26 | 08:00 | 火箭 vs 勇士 | 主场 | 胜 118-109 |
| 03/01 | 08:00 | 火箭 vs 湖人 | 主场 | 胜 125-118 |
| 03/10 | 08:00 | 火箭 vs 凯尔特人 | 主场 | 负 107-122 |
| 03/15 | 09:00 | 火箭 @ 雄鹿 | 客场 | 胜 121-115 |
| 03/22 | 08:00 | 火箭 vs 掘金 | 主场 | 胜 126-120 |
| 04/02 | 08:00 | 火箭 vs 76人 | 主场 | 胜 132-125 |
| 04/10 | 10:00 | 火箭 @ 国王 | 客场 | 胜 127-118 |
| 04/13 | 08:00 | 火箭 vs 雷霆 | 主场 | 胜 124-116 |
火箭队本赛季表现出色,在杰伦·格林和阿尔佩伦·申京的带领下,球队攻防两端均有显著提升。近10场比赛取得7胜3负的佳绩,主场战绩尤为突出,丰田中心成为西部最难攻克的主场之一。球队三分球命中率和防守效率均排名联盟前列。
火箭队拥有联盟最年轻且最具潜力的阵容之一。杰伦·格林场均贡献22.5分,申京场均19.8分10.2篮板的两双数据,范弗利特提供稳定的组织和外线火力。替补席上的塔里·伊森和阿门·汤普森也展现出巨大潜力,球队深度令人期待。
场均得分:116.3分(联盟第8)
场均助攻:26.1次(联盟第10)
三分命中率:37.2%(联盟第6)
快攻得分:18.5分(联盟第4)
内线得分:52.3分(联盟第7)
场均失分:109.8分(联盟第5)
场均篮板:45.2个(联盟第8)
场均抢断:8.7次(联盟第6)
场均盖帽:5.8次(联盟第9)
防守效率:108.5(联盟第7)
休斯顿火箭队在最近五场比赛中全部获胜,展现出强大的团队实力。杰伦·格林在关键时刻连续得分,申京在内线统治力十足。主教练乌度卡的战术调整收到显著效果,球队防守端的提升尤为明显。球迷们对球队本赛季的前景充满信心。
随着交易截止日临近,火箭队管理层正在评估阵容优化方案。球队目前阵容结构合理,但如果能在控卫或侧翼位置获得升级,将进一步提升竞争力。多位NBA分析师认为火箭队有可能在交易市场上有所动作,但核心框架预计不会大改。
作为2023年选秀的热门新秀,阿门·汤普森本赛季进步神速。他在防守端的贡献尤为突出,场均抢断和盖帽数据亮眼。进攻端也逐渐找到节奏,展现出全面的技术能力。教练组对他的发展非常满意,认为他将成为火箭队未来的重要拼图。